Wetterstatistiken, Phänologie und Rekorde
Monatsmittel, Klimanormalwerte, Phänologie, Grünlandtemperatursumme und Wetterrekorde für Tulsa, Oklahoma.
Höchste Temperatur
--
--
Niedrigste Temperatur
--
--
Gesamtniederschlag
--
--
Stärkste Windböe
--
--
Monatsdurchschnitte
| Monat | Durchschnittstemperatur | Maximaltemperatur | Minimaltemperatur | Niederschlag | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| Feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mär | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jul | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aug | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sep | -- | -- | -- | -- | -- |
| Okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Periodenvergleich
vs
vs